新疆绿洲国民村镇银行服务价目表 | |||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 优惠措施 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他账户 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; | 个人客户 | 免费 |
0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; | |||||
0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; | |||||
1万—5万元(含5万元),不15元/笔; | |||||
5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | |||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地) | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元;1万—10万元(含10万元),不超过10元;10万—50万元(含50万元),不超过15元;50万—100万元(含100万元),不超过20元;100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | 对公客户 | 免费 |
3 | 个人现金汇款手续费 | 未在我行开户结算账户的个人现金汇款 | 手续费按汇款金额0.5%收取,最高收费50元 | 个人客户 | 免费 |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 为客户提供通过本行柜台为本行个人客户办取现业务(不含信用卡) | 手续费按取现金额0.5%收取,最高收费50元 | 个人客户 | 免费 |
5 | 支票手续费 | 为个人或对公办理支票业务 | 每笔不超过1元 | 对公客户/个人客户 | 0.6元/笔 |
6 | 本票手续费 | 为个人或对公办理本票业务 | 1元/笔 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
7 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公办理银行汇票业务 | 1元/笔 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
8 | 支票挂失费 | 为个人或对公办理支票挂失业务 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元) | 对公客户/个人客户 | 免费 |
9 | 支票工本费 | 出售给个人或对公办理支票凭证 | 0.4元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
10 | 本票挂失费 | 为个人或对公办理本票挂失业务 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元) | 对公客户/个人客户 | 免费 |
11 | 本票工本费 | 出售给个人或对公办理本票凭证 | 0.48元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
12 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公办理银行汇票挂失业务 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元) | 对公客户/个人客户 | 免费 |
13 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公办理银行汇票凭证 | 0.48/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
14 | 进账单工本费 | 客户办理他行支票入账等业务时填写的凭证 | 0.1元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
15 | 现金缴款单工本费 | 客户办理现金缴存时业务时填写的凭证 | 0.1元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
16 | 银行承兑汇票手续费 | 出票人签发,银行承诺在银行承兑汇票到期日对收款人或持票人无条件支付银行承兑汇票票面金额的票据 | 按票面金额的0.05%收取 | 对公客户 | |
17 | 银行承兑汇票工本费 | 出售给对公客户供其签发的银行承兑汇票凭证 | 0.48元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
18 | 商业承兑汇票工本费 | 出售给对公客户供其签发的商业承兑汇票凭证 | 0.48元/份 | 对公客户/个人客户 | 免费 |
19 | 单位存款证明书 | 本行为对公客户出具的其在银行各类账户账面存款余额情况的书面证明 | 100元/份 | 对公客户 | |
20 | 验资证明 | 为客户进行资产评估或出具验资证明 | 100元/笔 | 对公客户 | |
21 | 出具询证函 | 为银行询证发函提供复函 | 200元/笔 | 对公客户 | |
22 | 委托贷款 | 受委托人委托进行资金投向监管和利息划转,协助委托人进行贷后管理并催收贷款本息,协助委托人办理展期,还旧借新或借新还旧处理 | 委托贷款应按照“谁委托谁付费”的原则向委托人收取代理手续费,费率及结缴方式由双方按下述规定协商确定。 | 对公客户/个人客户 | |
1、贷款金额1亿元人民币以下的:月手续费率0.15‰-3‰;委托贷款发放时一次性收取手续费的,年手续费率不低于1.5‰; 2、贷款金额1亿元人民币以上的:月手续费率0.1‰-2‰;委托贷款发放时一次性收取手续费的,年手续费率不低于1‰; 3、单笔手续费不足1000元的,按照1000元收取。 | |||||
23 | 银行账户管理费 | 个人、单位账户管理费 | 1、个人结算账户10元/年;2、对公账户管理费100元/年 | 免费 | |
24 | 单位银行账户开户手续费 | 单位结算账户开户 | 100元/户 | 免费 | |
25 | 保函 | 我行保证在招投标违约事件发生时凭相符索赔进行付款的担保业务 | 1.投标保函、提货保函在开立时按保函金额的1‰-3‰向申请人一次性收取,最低为1000元。 | 对公客户 | |
2.其他非融资性保函按年利率1%-2.4%根据保函敞口和天数一次性(特殊情况可按季)向申请人收取,最低为1000元。 | |||||
3.融资性保函每季度按保函敞口的2.5-6‰收取,不足一季的按一季收取,最低每季2000元。 | |||||
4.全额保证金保函原则上按照最低价每笔500元收取。 | |||||
26 | 存款证明书(对私) | 本行为个人客户出具的其在银行各类账户账面存款余额情况的书面证明 | 20元/份 | 个人客户 | |
27 | 挂失单、折手续费 | 对因遗失损坏等原因需要对存单/折账户进行系统挂失处理,以保障客户资金安全 | 10元/笔 | 个人客户 | |
28 | 借记卡年费 | 客户卡年费 | 10元/年 | 个人客户 | 免费 |
29 | 借记卡挂失手续费 | 客户卡挂失 | 10/笔 | 个人客户 | 免费 |
30 | 卡片工本费 | 客户卡片工本费 | 磁条卡5元/张,IC卡10元/张(新发卡暂免,挂失及损坏换卡收取 | 个人客户 | 免费 |
31 | 借记卡系统内异地取现 | 客户办理系统异地取款 | 免费 | 个人客户 | 免费 |
32 | 借记卡系统内异地转账 | 客户办理系统异地转款 | 免费 | 个人客户 | 免费 |
33 | 借记卡系统内异地存款 | 客户办理系统异地存款 | 免费 | 个人客户 | 免费 |
34 | 借记卡同城跨系统自助设备取现 | 客户办理同城跨系统自助设备取现 | 2元/笔 | 个人客户 | 免费 |
35 | 借记卡异地跨系统自助设备取现 | 客户办理异地跨系统自助设备取现 | 2元+金额的1% | 个人客户 | 免费 |
36 | 借记卡境外ATM查询交易手续费 | 客户办理境外ATM查询交易手续费 | 免费 | 个人客户 | 免费 |
37 | 借记卡境外通过银联网络ATM取款交易手续费 | 客户办理境外通过银联网络ATM取款交易手续费 | 15元/笔 | 个人客户 | 免费 |
38 | 借记卡调阅签购单手续费 | 客户办理调阅签购单手续费 | 免费 | 个人客户 | 免费 |
39 | 借记卡同城跨系统自助设备转账 | 客户办理同城跨系统自助设备转账 | 转账金额1万元(含)以下的,按每笔3元收取手续费;转账金额1万元以上至5万元(含)的,按每笔5元收取手续费;转账金额5万元以上至10万元(含)的,按每笔8元收取手续费;转账金额10万元以上的,按每笔10元收取手续费。 | 个人客户 | 免费 |
40 | 借记卡异地跨系统自助设备转账 | 客户办理异地跨系统自助设备转账 | 按转账金额的1%收取,最低为5元,最高为50元。 | 个人客户 | 免费 |
说明:表内未公布的项目,我行严禁收费,欢迎监督。
业务咨询电话:0991-3778614 0991-3778003
监督及投诉电话:0991-3778610