新疆绿洲国民村镇银行关于调整存款利率的通知
各支行(营业部)、部(室):
为顺应利率市场化改革趋势,我行自2021年6月21日起调整人民币存款产品利率,调整后执行利率如下:
新疆绿洲国民村镇银行储蓄存款利率表 | ||
项目 | 人民银行基准利率 | 我行执行利率 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.35% |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10% | 1.65% |
六个月 | 1.30% | 1.95% |
一年 | 1.50% | 2.25% |
二年 | 2.10% | 2.85% |
三年 | 2.75% | 3.50% |
五年 | —— | 4% |
(二)零存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.10% | 1.65% |
三年 | 1.30% | 2.05% |
五年 | —— | 2.25% |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80% | 1.55% |
七天 | 1.35% | 2.10% |
四、协定存款 | 1.15% | 1.9% |
特此通知!
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司
2021年6月21日